トップ>サーキットタイム
サーキットタイム
筑波2000
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
植木秀信 | 58秒0 | 2009/02/21 | RX-7 | FD3S | 048GS | |
清家小太郎 | 58秒6 | 2008 | シルビア | S14 | 050S | |
原雪光 | 58秒6 | 2012/02/16 | RX-7 | FD3S | A050GS | |
田代秀征 | 59秒3 | 2010/02/02 | スープラ | JZA80 | 048GS | |
高橋浩司 | 59秒310 | 2012/02/19 | 180SX | RPS13 | A050 GS | 仕様詳細 > |
小林佐知夫 | 59秒3 | 2011 | RX-7 | FD3S | 050 | |
志鎌正一 | 59秒3 | 1999 | 夢工房1号機 | FD3S | スリック | 仕様詳細 > |
志鎌正一 | 59秒4 | 2012/02/14 | ブーストUP4号機 | FD3S | A050 | 仕様詳細 > |
岩崎洋敏 | 59秒6 | 2012 | RX-7 | FD3S | 050GS | 仕様詳細 > |
中川剛 | 59秒7 | 2010/02/06 | RX-7 | FD3S | 050GS | |
志鎌正一 | 1分00秒1 | 2007 | ブーストUP3号機 | FD3S | 048 | 仕様詳細 > |
能村晶人 | 1分01秒5 | 2010/03/09 | RX-7 | FD3S | 050 | 仕様詳細 > |
檀有祐 | 1分01秒5 | 2009/01/29 | RX-7 | FD3S | 050 | 仕様詳細 > |
小泉巨樹 | 1分01秒5 | RX-7 | FD3S | |||
長嶋利充 | 1分01秒7 | RX-7 | FD3S | 048 | ||
斉藤康之 | 1分01秒8 | NSX | NA1 | 048 | ||
鈴木昌也 | 1分01秒8 | RX-7 | FD3S | |||
伊崎匡志 | 1分02秒0 | RX-7 | FD3S | 048M | ||
荒井康人 | 1分02秒2 | RX-7 | FD3S | 仕様詳細 > | ||
風戸正則 | 1分02秒2 | 2009/03/29 | RX-7 | FD3S | 050M | |
志鎌由美子 | 1分02秒2 | 2007 | RX-7 | FD3S | 048 | |
吉田弘 | 1分02秒5 | RX-7 | FD3S | |||
吉田克由 | 1分02秒6 | RX-7 | FD3S | |||
嵩西賀伸 | 1分02秒6 | RX-7 | FD3S | |||
矢島幹功 | 1分02秒6 | RX-7 | FD3S | 048M | ||
丹野允瑠 | 1分03秒0 | 2009/01/29 | RX-7 | FD3S | ||
志鎌正一 | 1分03秒1 | 2001 | ブーストUP S15 | S15 | 038 | |
岩永健太 | 1分03秒2 | RX-7 | FD3S | 048M | ||
堀光弘 | 1分03秒4 | RX-7 | FD3S | 048M | ||
小沼賢一 | 1分03秒5 | シルビア | S15 | クムホ700 | ||
金子俊一 | 1分03秒6 | RX-7 | FD3S | 048M | ||
上野良仁 | 1分03秒9 | 2008 | RX-7 | FD3S | 048 | |
山本豊 | 1分04秒0 | シルビア | S15 | 048M | ||
高梨祐一 | 1分04秒9 | RX-7 | FD3S | ネオバ | ||
志鎌正一 | 1分04秒 | 2003 | 夢工房RX-8 | SE3P | 仕様詳細 > | |
川人剛 | 1分05秒8 | 2009/01/29 | RX-7 | FD3S | 048M | |
二ツ木直樹 | 1分06秒0 | MR-2 | SW20 | |||
大島尚也 | 1分06秒5 | 2009/01/29 | シルビア | S14 | ネオバ | |
神田壮 | 1分06秒8 | RX-7 | FD3S | |||
川口謙治 | 1分07秒2 | MR-2 | AW11 | 050M | ||
塚田茂男 | 1分07秒5 | 2009/01/29 | S2000 | AP1 | ||
鎌田悦寛 | 1分08秒4 | 2009/01/29 | シルビア | S14 | RE01R | |
出口連 | 1分08秒7 | 2008/12 | MR-2 | SW20 NA | RE11 | |
友利泰之 | 1分09秒2 | 2009/01/29 | ロードスター | NA6CE | ネオバ | |
飯島英明 | 1分11秒0 | RX-8 | SE3P | ネオバ | 仕様詳細 > | |
長嶋利充 | 1分11秒0 | ロードスター | NA6CE | ネオバ |
