トップ>サーキットタイム
サーキットタイム
日光サーキット
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹野允瑠 | 40秒3 | RX-7 | FD3S | 050M | ||
長嶋利充 | 42秒0 | 2009 | ロードスター | NA6CE | 050M | |
飯島英明 | 42秒1 | 2009 | RX-8 | SE3P | ネオバ | |
長嶋利充 | 42秒4 | 2009 | ロードスター | NA6CE | ネオバ | |
鈴木昌也 | 43秒0 | 2009 | ロードスター | NB8C | ネオバ | |
鎌田悦寛 | 43秒4 | 2008 | シルビア | S14 | ネオバ | |
辻田慈 | 43秒7 | 2009 | ロードスター | NA8C | 050M | |
辻田佳典 | 44秒0 | 2009 | シビック | EG6 | ネオバ | |
西野良平 | 45秒8 | 180SX | RPS13 | ネオバ |
