トップ>サーキットタイム
サーキットタイム
筑波1000
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井康人 | 39秒5 | 2009/06/17 | RX-7 | FD3S | 048M | |
| 長嶋利充 | 41秒5 | ロードスター | NA6CE改 | 540 | ||
| 川人剛 | 42秒0 | 2009/06/17 | RX-7 | FD3S | 048M | |
| 丹野允瑠 | 42秒0 | 2009/06/17 | RX-7 | FD3S | ネオバ | |
| 出口連 | 43秒7 | 2008/9 | MR-2 | SW20 NA | RE11 | |
| 長嶋利充 | 43秒9 | 2009/01/17 | ロードスター | NA6CE | ネオバ | |
| 栗原佳孝 | 44秒5 | 2009/06/17 | RX-7 | FD3S | ネオバ | |
| 鈴木昌也 | 44秒7 | 2009/06/17 | ロードスター | NB8C | Z1スタースペック | |
| 矢田鉄平 | 44秒9 | 2009/06/17 | RX-7 | FD3S | ネオバ | |
| 神田壮 | 45秒1 | 2009/01/17 | ロードスター | NA6CE | ネオバ | |
| 飯島英明 | 45秒6 | RX-8 | SE3P | ネオバ | ||
| 鎌田悦寛 | 45秒6 | 2009/06/17 | ロードスター | NA8C | Z1スタースペック |
















