トップ>サーキットタイム
サーキットタイム
筑波2000:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植木秀信 | 58秒0 | 2009/02/21 | RX-7 | FD3S | 048GS | |
| 清家小太郎 | 58秒6 | 2008 | シルビア | S14 | 050S | |
| 田代秀征 | 59秒3 | 2010/02/02 | スープラ | JZA80 | 048GS |
筑波1000:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井康人 | 39秒5 | 2009/06/17 | RX-7 | FD3S | 048M | |
| 長嶋利充 | 41秒5 | ロードスター | NA6CE改 | 540 | ||
| 川人剛 | 42秒0 | 2009/06/17 | RX-7 | FD3S | 048M |
エビスサーキット西コース:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎洋敏 | 1分03秒0 | 2006 | RX-7 | FD3S | 048 | |
| 田代秀征 | 1分03秒8 | 2004/04/25 | スープラ | JZA80 | ||
| 丹野允瑠 | 1分04秒3 | RX-7 | FD3S |
エビスサーキット東コース:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植木秀信 | 58秒9 | 2008/10/27 | RX-7 | FD3S | 048GS | |
| 清家小太郎 | 1分00秒1 | 2006 | シルビア | S14 | ||
| 岩崎洋敏 | 1分02秒0 | 2006 | RX-7 | FD3S | 048 |
ツインリンク茂木:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田代秀征 | 2分04秒0 | スープラ | JZA80 | |||
| 植木秀信 | 2分04秒1 | 2009/01/03 | RX-7 | FD3S | 048GS | |
| 清家小太郎 | 2分07秒9 | 2006 | シルビア | S14 |
菅生サーキット:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清家小太郎 | 1分31秒3 | 2006 | シルビア | S14 | ||
| 田代秀征 | 1分32秒4 | 2005/09/17 | スープラ | JZA80 | ||
| 植木秀信 | 1分33秒3 | 2005/09/17 | RX-7 | FD3S | 048M |
仙台ハイランド:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清家小太郎 | 1分56秒9 | 2007 | シルビア | S14 | 048M | |
| 田代秀征 | 2分01秒1 | 2005/07/17 | スープラ | JZA80 | ||
| 岩崎洋敏 | 2分01秒3 | 2006 | RX-7 | FD3S | 048 |
日光サーキット:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹野允瑠 | 40秒3 | RX-7 | FD3S | 050M | ||
| 長嶋利充 | 42秒0 | 2009 | ロードスター | NA6CE | 050M | |
| 飯島英明 | 42秒1 | 2009 | RX-8 | SE3P | ネオバ |
富士スピードウェイ:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清家小太郎 | 1分51秒8 | 2007 | シルビア | S14 | 048GS | |
| 荒井康人 | 1分56秒9 | 2008/12 | RX-7 | FD3S | 050GS |
茂原サーキット:Best3
| ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹野允瑠 | 49秒0 | RX-7 | FD3S |
















